郡山市中心地のオール電化物件です☆ | |||
交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金 |
間取 専有面積 |
JR東北新幹線 郡山/バス乗車10分 /図景1丁目 / 徒歩2分 福島県郡山市図景1丁目 |
30,000 円 2,500円 |
- - |
1K(6.3洋室・2K) 19.96m2 |
物件名 | カーサ図景 | |||||||||||||||||||||||
建築構造 | 重量鉄骨造 | 築年月 | 1991年9月 | |||||||||||||||||||||
階/階建て | 1階/3階建て | 総戸数 | 18戸 | |||||||||||||||||||||
駐車場 | 有り 5,500円 | 損保 | 有り 15,000円 | |||||||||||||||||||||
部屋(区画)名称 | 104 | 契約期間 | 2年 | |||||||||||||||||||||
入居可能日 | 即入居可 | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | 問い合わせ | 3738-104 | |||||||||||||||||||||
その他交通 | JR東北本線 郡山 / バス乗車10分 /図景1丁目 / 徒歩2分 JR磐越西線 郡山 / バス乗車10分 /図景1丁目 / 徒歩2分 |
|||||||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||||||
こだわり内容 |
|
|||||||||||||||||||||||
周辺環境 |
|
|||||||||||||||||||||||
備考 | 定額水道料3,300円/月、契約時ルームクリーニング代33,000円、入居安心サービス16,500円/2年。 |